$金陵饭店(sh601007)$根据金陵饭店股票年报披露显示,吴炜退出了十大流通股东
2024年9月30日金陵饭店股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 南京金陵饭店集团有限公司 | 16966.79 | 43.50 | 不变 | 其他机构 |
| SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD | 1852.50 | 4.75 | 不变 | 其他机构 |
| 江苏交通控股有限公司 | 976.40 | 2.50 | 不变 | 其他机构 |
| 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 | 470.23 | 1.21 | 不变 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 423.17 | 1.09 | -52.99 | 证券投资基金 |
| 诗瑞德酒店管理(上海)有限公司 | 310.61 | 0.80 | 不变 | 其他机构 |
| 南京邦驰百货贸易有限公司 | 267.12 | 0.68 | 不变 | 其他机构 |
| 王骏 | 209.00 | 0.54 | 不变 | 自然人 |
| 杨辉 | 183.02 | 0.47 | 0.1 | 自然人 |
| 吴炜 | 175.53 | 0.45 | 10.98 | 自然人 |
2024年9月30日金陵饭店股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 南京金陵饭店集团有限公司 | 16966.79 | 43.51 | 不变 | 其他机构 |
| SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD | 1852.50 | 4.75 | 不变 | 其他机构 |
| 江苏交通控股有限公司 | 976.40 | 2.50 | 不变 | 其他机构 |
| 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 | 470.23 | 1.21 | 不变 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 423.17 | 1.09 | -52.99 | 证券投资基金 |
| 诗瑞德酒店管理(上海)有限公司 | 310.61 | 0.80 | 不变 | 其他机构 |
| 南京邦驰百货贸易有限公司 | 267.12 | 0.69 | 不变 | 其他机构 |
| 王骏 | 209.00 | 0.54 | 不变 | 自然人 |
| 杨辉 | 183.02 | 0.47 | 0.1 | 自然人 |
| 吴炜 | 175.53 | 0.45 | 10.98 | 自然人 |
评论 (0)