$金鹰股份(sh600232)$根据金鹰股份股票年报披露显示,白恒斌持股环比(上一季度)增持了11.68万股,现持有386.56万股
2024年12月31日金鹰股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江金鹰集团有限公司 | 18327.35 | 50.25 | 不变 | 其他机构 |
| 胡志平 | 799.03 | 2.19 | 443.69 | 自然人 |
| 余林建 | 511.81 | 1.40 | 9.16 | 自然人 |
| 白恒斌 | 386.56 | 1.06 | 11.68 | 自然人 |
| 顾兴华 | 358.59 | 0.98 | 3 | 自然人 |
| 吴建新 | 221.01 | 0.61 | -38.99 | 自然人 |
| 董淑芬 | 200.00 | 0.55 | -37.79 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 170.85 | 0.47 | 新进 | 其他机构 |
| 何凤 | 141.03 | 0.39 | 18.23 | 自然人 |
| 黄宇 | 134.92 | 0.37 | 新进 | 自然人 |
2024年12月31日金鹰股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江金鹰集团有限公司 | 18327.35 | 50.25 | 不变 | 其他机构 |
| 胡志平 | 799.03 | 2.19 | 443.69 | 自然人 |
| 余林建 | 511.81 | 1.40 | 9.16 | 自然人 |
| 白恒斌 | 386.56 | 1.06 | 11.68 | 自然人 |
| 顾兴华 | 358.59 | 0.98 | 3 | 自然人 |
| 吴建新 | 221.01 | 0.61 | -38.99 | 自然人 |
| 董淑芬 | 200.00 | 0.55 | -37.79 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 170.85 | 0.47 | 新进 | 其他机构 |
| 何凤 | 141.03 | 0.39 | 18.23 | 自然人 |
| 黄宇 | 134.92 | 0.37 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)