$郑州煤电(sh600121)$根据郑州煤电股票年报披露显示,陈笑云退出了十大流通股东
2024年9月30日郑州煤电股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 56606.83 | 46.46 | 不变 | 其他机构 |
| 郑州热力集团有限公司 | 6637.10 | 5.45 | 不变 | 其他机构 |
| 河南中豫信用增进有限公司 | 2439.97 | 2.00 | 不变 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 880.45 | 0.72 | 49.78 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 606.13 | 0.50 | 新进 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 496.68 | 0.41 | 121.16 | 证券投资基金 |
| 黄齐媚 | 320.64 | 0.26 | 新进 | 自然人 |
| 廉文涛 | 236.81 | 0.19 | -22.73 | 自然人 |
| 黄敬新 | 217.93 | 0.18 | 不变 | 自然人 |
| 陈笑云 | 189.91 | 0.16 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日郑州煤电股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 56606.83 | 46.46 | 不变 | 其他机构 |
| 郑州热力集团有限公司 | 6637.10 | 5.45 | 不变 | 其他机构 |
| 河南中豫信用增进有限公司 | 2439.97 | 2.00 | 不变 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 880.45 | 0.72 | 49.78 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 606.13 | 0.50 | 新进 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 496.68 | 0.41 | 121.16 | 证券投资基金 |
| 黄齐媚 | 320.64 | 0.26 | 新进 | 自然人 |
| 廉文涛 | 236.81 | 0.19 | -22.73 | 自然人 |
| 黄敬新 | 217.93 | 0.18 | 不变 | 自然人 |
| 陈笑云 | 189.91 | 0.16 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)