$高能环境(sh603588)$根据高能环境股票年报披露显示,柯朋持股环比(上一季度)减持了46.42万股,现持有2629.51万股
2024年12月31日高能环境股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李卫国 | 26345.21 | 17.30 | 不变 | 自然人 |
| 许利民 | 5408.79 | 3.55 | 不变 | 自然人 |
| 刘泽军 | 4813.20 | 3.16 | 不变 | 自然人 |
| 向锦明 | 3584.86 | 2.35 | 不变 | 自然人 |
| 柯朋 | 2629.51 | 1.73 | -46.42 | 自然人 |
| 李兴国 | 2526.26 | 1.66 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1715.45 | 1.13 | -271.14 | 其他机构 |
| 叶早君 | 1501.00 | 0.99 | 不变 | 自然人 |
| 华安基金-兴业银行-青岛城投金融控股集团有限公司 | 1339.29 | 0.88 | 新进 | 证券投资基金 |
| 江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙) | 1160.71 | 0.76 | 新进 | 其他机构 |
2024年12月31日高能环境股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李卫国 | 26345.21 | 17.30 | 不变 | 自然人 |
| 许利民 | 5408.79 | 3.55 | 不变 | 自然人 |
| 刘泽军 | 4813.20 | 3.16 | 不变 | 自然人 |
| 向锦明 | 3584.86 | 2.35 | 不变 | 自然人 |
| 柯朋 | 2629.51 | 1.73 | -46.42 | 自然人 |
| 李兴国 | 2526.26 | 1.66 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1715.45 | 1.13 | -271.14 | 其他机构 |
| 叶早君 | 1501.00 | 0.99 | 不变 | 自然人 |
| 华安基金-兴业银行-青岛城投金融控股集团有限公司 | 1339.29 | 0.88 | 新进 | 证券投资基金 |
| 江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙) | 1160.71 | 0.76 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)