$金海通(sh603061)$根据金海通股票年报披露显示,张继跃持股环比(上一季度)减持了26.96万股,现持有64.34万股
2024年12月31日金海通股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 崔学峰 | 851.11 | 14.19 | 不变 | 自然人 |
| 上海旭诺股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 536.97 | 8.95 | 不变 | 证券投资基金 |
| 龙波 | 534.41 | 8.91 | 不变 | 自然人 |
| 南通华泓投资有限公司 | 395.89 | 6.60 | 不变 | 其他机构 |
| 上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 395.85 | 6.60 | 不变 | 证券投资基金 |
| 南京金浦新潮创业投资合伙企业(有限合伙) | 239.74 | 4.00 | -55.8 | 其他机构 |
| 高巧珍 | 237.51 | 3.96 | 不变 | 自然人 |
| 陈佳宇 | 235.96 | 3.93 | 不变 | 自然人 |
| 钟格 | 228.00 | 3.80 | 新进 | 自然人 |
| 杨永兴 | 99.69 | 1.66 | -60 | 自然人 |
2024年12月31日金海通股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海旭诺股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 536.97 | 8.95 | 不变 | 证券投资基金 |
| 上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 395.85 | 6.60 | 不变 | 证券投资基金 |
| 南京金浦新潮创业投资合伙企业(有限合伙) | 239.74 | 4.00 | -55.8 | 其他机构 |
| 高巧珍 | 237.51 | 3.96 | 不变 | 自然人 |
| 陈佳宇 | 235.96 | 3.93 | 不变 | 自然人 |
| 钟格 | 228.00 | 3.80 | 新进 | 自然人 |
| 杨永兴 | 99.69 | 1.66 | -60 | 自然人 |
| 秦维辉 | 88.36 | 1.47 | -50 | 自然人 |
| 天津金海通半导体设备股份有限公司-2024年员工持股计划 | 68.92 | 1.15 | 新进 | 其他机构 |
| 张继跃 | 64.34 | 1.07 | -26.96 | 自然人 |
评论 (0)