$祥龙电业(sh600769)$根据祥龙电业股票年报披露显示,钟格退出了十大流通股东
2024年9月30日祥龙电业股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 武汉葛化集团有限公司 | 7529.12 | 20.08 | 不变 | 其他机构 |
| 万中华 | 1050.11 | 2.80 | 0.11 | 自然人 |
| 钟伟澜 | 680.00 | 1.81 | 不变 | 自然人 |
| 武汉华原产业资本管理有限公司 | 617.00 | 1.65 | 不变 | 其他机构 |
| 钟格 | 588.30 | 1.57 | 新进 | 自然人 |
| 付前军 | 533.00 | 1.42 | -3 | 自然人 |
| 代玉萍 | 436.00 | 1.16 | 5 | 自然人 |
| 王月红 | 360.27 | 0.96 | -35.84 | 自然人 |
| 刘玉贤 | 309.30 | 0.82 | 不变 | 自然人 |
| 方陶 | 242.00 | 0.65 | 24.78 | 自然人 |
2024年9月30日祥龙电业股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 武汉葛化集团有限公司 | 7529.12 | 20.08 | 不变 | 其他机构 |
| 万中华 | 1050.11 | 2.80 | 0.11 | 自然人 |
| 钟伟澜 | 680.00 | 1.81 | 不变 | 自然人 |
| 武汉华原产业资本管理有限公司 | 617.00 | 1.65 | 不变 | 其他机构 |
| 钟格 | 588.30 | 1.57 | 新进 | 自然人 |
| 付前军 | 533.00 | 1.42 | -3 | 自然人 |
| 代玉萍 | 436.00 | 1.16 | 5 | 自然人 |
| 王月红 | 360.27 | 0.96 | -35.84 | 自然人 |
| 刘玉贤 | 309.30 | 0.83 | 不变 | 自然人 |
| 方陶 | 242.00 | 0.65 | 24.78 | 自然人 |
评论 (0)