$陕西华达(sz301517)$根据陕西华达股票三季报披露显示,吴英进入了十大流通股东,持股:9.54万股
2024年9月30日陕西华达股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 陕西电子西京电气集团有限公司 | 3791.45 | 35.10 | 不变 | 其他机构 |
| 陕西省产业投资有限公司 | 2708.55 | 25.07 | 不变 | 其他机构 |
| 西安军融电子卫星基金投资有限公司 | 556.00 | 5.15 | 不变 | 证券投资基金 |
| 北京国鼎私募基金管理有限公司-北京国鼎实创军融投资合伙企业(有限合伙) | 556.00 | 5.15 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中信证券-兴业银行-中信证券陕西华达股份员工参与战略配售集合资产管理计划 | 131.75 | 1.22 | 不变 | 其他机构 |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 111.65 | 1.03 | 不变 | 其他机构 |
| 中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙) | 111.65 | 1.03 | 不变 | 证券投资基金 |
| 国新国同(杭州)股权投资有限公司-陕西西安国资国企综合改革试验基金(有限合伙) | 111.65 | 1.03 | 不变 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 51.37 | 0.48 | 18.76 | 其他机构 |
| 马涛 | 48.74 | 0.45 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日陕西华达股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 香港中央结算有限公司 | 51.37 | 0.48 | 18.76 | 其他机构 |
| 马涛 | 48.74 | 0.45 | 新进 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC | 15.85 | 0.15 | 新进 | 其他机构 |
| 谢希俊 | 11.88 | 0.11 | -0.57 | 自然人 |
| 吴英 | 9.54 | 0.09 | 新进 | 自然人 |
| 白晓煜 | 8.91 | 0.08 | 新进 | 自然人 |
| 戴晖 | 8.51 | 0.08 | 新进 | 自然人 |
| 梁卫东 | 8.37 | 0.08 | -37.67 | 自然人 |
| 刘金荣 | 7.98 | 0.07 | 新进 | 自然人 |
| 毛若顺 | 7.71 | 0.07 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)