$泰恩康(sz301263)$根据泰恩康股票三季报披露显示,张朝益持股环比(上一季度)增持了26.68万股,现持有534.30万股
2024年9月30日泰恩康股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 郑汉杰 | 8837.80 | 20.77 | 不变 | 自然人 |
| 孙伟文 | 6621.69 | 15.56 | 不变 | 自然人 |
| 刘文华 | 1061.47 | 2.49 | -215.41 | 自然人 |
| 黄伟汕 | 970.18 | 2.28 | -1.02 | 自然人 |
| 深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 650.01 | 1.53 | 不变 | 证券投资基金 |
| 国泰君安证券资管-国泰君安私客尊享FOF1571号单一资产管理计划-国君资管君得3481单一资产管理计划 | 643.57 | 1.51 | 不变 | 其他机构 |
| 张华明 | 628.50 | 1.48 | 不变 | 自然人 |
| 张震 | 603.50 | 1.42 | 不变 | 自然人 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·泰恩康2024年员工持股集合资金信托计划 | 569.43 | 1.34 | 不变 | 其他机构 |
| 张朝益 | 534.30 | 1.26 | 26.68 | 自然人 |
2024年9月30日泰恩康股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 刘文华 | 1061.47 | 2.50 | -215.41 | 自然人 |
| 黄伟汕 | 970.18 | 2.28 | -1.02 | 自然人 |
| 深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 650.01 | 1.53 | 不变 | 证券投资基金 |
| 国泰君安证券资管-国泰君安私客尊享FOF1571号单一资产管理计划-国君资管君得3481单一资产管理计划 | 643.57 | 1.51 | 不变 | 其他机构 |
| 张华明 | 628.50 | 1.48 | 不变 | 自然人 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·泰恩康2024年员工持股集合资金信托计划 | 569.43 | 1.34 | 不变 | 其他机构 |
| 张朝益 | 534.30 | 1.26 | 26.68 | 自然人 |
| 赖作勤 | 508.59 | 1.20 | 新进 | 自然人 |
| 杨时青 | 504.00 | 1.19 | -5.9 | 自然人 |
| 周兆嘉 | 455.83 | 1.07 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)