$雅创电子(sz301099)$根据雅创电子股票三季报披露显示,刘健退出了十大流通股东
2024年6月30日雅创电子股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 谢力书 | 4488.00 | 56.10 | 不变 | 自然人 |
| 上海硕卿企业管理中心(有限合伙) | 510.00 | 6.37 | 不变 | 其他机构 |
| 谢力瑜 | 102.00 | 1.27 | 不变 | 自然人 |
| 国信资本有限责任公司 | 100.00 | 1.25 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳同创锦绣资产管理有限公司-深圳同创锦荣新三板投资企业(有限合伙) | 27.01 | 0.34 | -38.8 | 其他机构 |
| 刘健 | 17.02 | 0.21 | -1.28 | 自然人 |
| 合肥同创安元二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 17.01 | 0.21 | -38.8 | 其他机构 |
| 付军 | 16.33 | 0.20 | 不变 | 自然人 |
| 宋俐妹 | 14.11 | 0.18 | 新进 | 自然人 |
| 徐标 | 13.01 | 0.16 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日雅创电子股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 国信资本有限责任公司 | 100.00 | 1.25 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳同创锦绣资产管理有限公司-深圳同创锦荣新三板投资企业(有限合伙) | 27.01 | 0.34 | -38.8 | 其他机构 |
| 刘健 | 17.02 | 0.21 | -1.28 | 自然人 |
| 合肥同创安元二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 17.01 | 0.21 | -38.8 | 其他机构 |
| 付军 | 16.33 | 0.20 | 不变 | 自然人 |
| 宋俐妹 | 14.11 | 0.18 | 新进 | 自然人 |
| 徐标 | 13.01 | 0.16 | 新进 | 自然人 |
| 黄希贵 | 11.00 | 0.14 | 新进 | 自然人 |
| 刘璐 | 10.33 | 0.13 | 新进 | 自然人 |
| 光大证券股份有限公司 | 8.65 | 0.11 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)