$保立佳(sz301037)$根据保立佳股票三季报披露显示,白松进入了十大流通股东,持股:61.11万股
2024年9月30日保立佳股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 杨文瑜 | 7242.47 | 51.72 | 不变 | 自然人 |
| 杨美芹 | 1485.05 | 10.60 | 不变 | 自然人 |
| 杨惠静 | 753.01 | 5.38 | 不变 | 自然人 |
| 上海宇潍投资合伙企业(有限合伙) | 473.55 | 3.38 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市茂安源投资有限公司 | 206.11 | 1.47 | -0.09 | 其他机构 |
| 万晓梅 | 181.90 | 1.30 | -140.04 | 自然人 |
| 魏浩 | 111.50 | 0.80 | 新进 | 自然人 |
| 罗仁兵 | 75.00 | 0.54 | 5 | 自然人 |
| 李虹 | 71.88 | 0.51 | 新进 | 自然人 |
| 张爽姿 | 71.42 | 0.51 | 7.69 | 自然人 |
2024年9月30日保立佳股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海宇潍投资合伙企业(有限合伙) | 473.55 | 3.38 | 不变 | 其他机构 |
| 杨美芹 | 371.26 | 2.65 | -1113.79 | 自然人 |
| 深圳市茂安源投资有限公司 | 206.11 | 1.47 | -0.09 | 其他机构 |
| 杨惠静 | 188.25 | 1.34 | -564.76 | 自然人 |
| 万晓梅 | 181.90 | 1.30 | -140.04 | 自然人 |
| 魏浩 | 111.50 | 0.80 | 新进 | 自然人 |
| 罗仁兵 | 75.00 | 0.54 | 5 | 自然人 |
| 李虹 | 71.88 | 0.51 | 新进 | 自然人 |
| 张爽姿 | 71.42 | 0.51 | 7.69 | 自然人 |
| 白松 | 61.11 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)