| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 朱叶 | 3164.68 | 15.75 | 不变 | 自然人 |
| 山东江诣创业投资有限公司 | 1960.70 | 9.76 | 不变 | 其他机构 |
| 叶小红 | 863.39 | 4.30 | 不变 | 自然人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 827.97 | 4.12 | 480.72 | 证券投资基金 |
| 邱利华 | 720.29 | 3.58 | 14.85 | 自然人 |
| 兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 655.98 | 3.26 | 不变 | 证券投资基金 |
| 周晓萍 | 516.29 | 2.57 | 6.17 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-万家人工智能混合型证券投资基金 | 476.90 | 2.37 | 不变 | 证券投资基金 |
| 田志伟 | 260.00 | 1.29 | -57.1 | 自然人 |
| 陈国诗 | 254.33 | 1.27 | 0.15 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 山东江诣创业投资有限公司 | 1960.70 | 9.76 | 不变 | 其他机构 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 827.97 | 4.12 | 480.72 | 证券投资基金 |
| 朱叶 | 791.17 | 3.94 | -2373.51 | 自然人 |
| 邱利华 | 720.29 | 3.58 | 14.85 | 自然人 |
| 兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 655.98 | 3.26 | 不变 | 证券投资基金 |
| 周晓萍 | 516.29 | 2.57 | 6.17 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-万家人工智能混合型证券投资基金 | 476.90 | 2.37 | 不变 | 证券投资基金 |
| 田志伟 | 260.00 | 1.29 | -57.1 | 自然人 |
| 陈国诗 | 254.33 | 1.27 | 0.15 | 自然人 |
| 叶小红 | 215.85 | 1.07 | -647.54 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)