$德迈仕(sz301007)$根据德迈仕股票三季报披露显示,陈昕持股环比(上一季度)增持了15.45万股,现持有132.01万股
2024年9月30日德迈仕股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 大连德迈仕投资有限公司 | 2565.00 | 16.73 | 不变 | 其他机构 |
| 陈平泽 | 460.00 | 3.00 | 不变 | 自然人 |
| 姚伟旋 | 406.76 | 2.65 | 不变 | 自然人 |
| 浦忠琴 | 171.09 | 1.12 | 新进 | 自然人 |
| 谷宇恒 | 170.00 | 1.11 | -124.7 | 自然人 |
| 陈言 | 168.01 | 1.10 | 不变 | 自然人 |
| 陈昕 | 132.01 | 0.86 | 15.45 | 自然人 |
| 田德伦 | 114.54 | 0.75 | 不变 | 自然人 |
| 鞠志晨 | 107.53 | 0.70 | 不变 | 自然人 |
| 吴晓东 | 100.00 | 0.65 | -0.73 | 自然人 |
2024年9月30日德迈仕股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 大连德迈仕投资有限公司 | 2565.00 | 16.73 | 不变 | 其他机构 |
| 陈平泽 | 460.00 | 3.00 | 不变 | 自然人 |
| 浦忠琴 | 171.09 | 1.12 | 新进 | 自然人 |
| 谷宇恒 | 170.00 | 1.11 | -124.7 | 自然人 |
| 陈言 | 168.01 | 1.10 | 不变 | 自然人 |
| 陈昕 | 132.01 | 0.86 | 15.45 | 自然人 |
| 田德伦 | 114.54 | 0.75 | 不变 | 自然人 |
| 鞠志晨 | 107.53 | 0.70 | 不变 | 自然人 |
| 姚伟旋 | 101.69 | 0.66 | -305.07 | 自然人 |
| 吴晓东 | 100.00 | 0.65 | -0.73 | 自然人 |
评论 (0)