$欢乐家(sz300997)$根据欢乐家股票三季报披露显示,苏哲持股环比(上一季度)增持了8.8万股,现持有77.68万股
2024年9月30日欢乐家股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 广东豪兴投资有限公司 | 22942.84 | 51.27 | 不变 | 其他机构 |
| 李兴 | 6480.94 | 14.48 | 不变 | 自然人 |
| 朱文湛 | 3812.33 | 8.52 | 不变 | 自然人 |
| 霍尔果斯荣兴咨询合伙企业(有限合伙) | 2451.60 | 5.48 | 不变 | 其他机构 |
| 李康荣 | 381.23 | 0.85 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 280.79 | 0.63 | -230.48 | 其他机构 |
| 王永平 | 121.50 | 0.27 | 不变 | 自然人 |
| 刘军和 | 94.58 | 0.21 | 不变 | 自然人 |
| 苏哲 | 77.68 | 0.17 | 8.8 | 自然人 |
| 朱绍勇 | 50.00 | 0.11 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日欢乐家股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 广东豪兴投资有限公司 | 22942.84 | 51.27 | 不变 | 其他机构 |
| 朱文湛 | 3812.33 | 8.52 | 不变 | 自然人 |
| 霍尔果斯荣兴咨询合伙企业(有限合伙) | 2451.60 | 5.48 | 不变 | 其他机构 |
| 李兴 | 1620.23 | 3.62 | -4860.71 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 280.79 | 0.63 | -230.48 | 其他机构 |
| 王永平 | 121.50 | 0.27 | 不变 | 自然人 |
| 李康荣 | 95.31 | 0.21 | -285.92 | 自然人 |
| 刘军和 | 94.58 | 0.21 | 不变 | 自然人 |
| 苏哲 | 77.68 | 0.17 | 8.8 | 自然人 |
| 朱绍勇 | 50.00 | 0.11 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)