$蕾奥规划(sz300989)$根据蕾奥规划股票三季报披露显示,徐源退出了十大流通股东
2024年6月30日蕾奥规划股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 王富海 | 2304.98 | 10.89 | 531.92 | 自然人 |
| 深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1725.56 | 8.15 | 398.21 | 其他机构 |
| 朱旭辉 | 1097.61 | 5.18 | 253.29 | 自然人 |
| 陈宏军 | 1097.61 | 5.18 | 253.29 | 自然人 |
| 王雪 | 1097.61 | 5.18 | 253.29 | 自然人 |
| 金铖 | 768.33 | 3.63 | 177.31 | 自然人 |
| 牛慧恩 | 768.33 | 3.63 | 177.31 | 自然人 |
| 邓军 | 694.87 | 3.28 | 160.35 | 自然人 |
| 蒋峻涛 | 694.87 | 3.28 | 160.35 | 自然人 |
| 张震宇 | 584.67 | 2.76 | 134.93 | 自然人 |
2024年6月30日蕾奥规划股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 潘丹丹 | 519.49 | 2.45 | 新进 | 自然人 |
| 赵明利 | 239.87 | 1.13 | 新进 | 自然人 |
| 张建荣 | 191.81 | 0.91 | 新进 | 自然人 |
| 邝瑞景 | 191.81 | 0.91 | 新进 | 自然人 |
| 秦雨 | 175.92 | 0.83 | 新进 | 自然人 |
| 郭翔 | 172.41 | 0.81 | 新进 | 自然人 |
| 魏伟 | 166.16 | 0.79 | 新进 | 自然人 |
| 徐源 | 164.32 | 0.78 | 新进 | 自然人 |
| 张源 | 156.75 | 0.74 | 新进 | 自然人 |
| 钟威 | 135.61 | 0.64 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)