$金马游乐(sz300756)$根据金马游乐股票三季报披露显示,邝展宏持股环比(上一季度)减持了7.28万股,现持有403.62万股
2024年9月30日金马游乐股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 邓志毅 | 2246.76 | 14.26 | 不变 | 自然人 |
| 李勇 | 806.81 | 5.12 | 不变 | 自然人 |
| 刘喜旺 | 764.29 | 4.85 | 不变 | 自然人 |
| 广东省旅游控股集团投资有限公司 | 750.00 | 4.76 | 173.18 | 其他机构 |
| 北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉3号私募证券投资基金 | 508.42 | 3.23 | 不变 | 证券投资基金 |
| 何锐田 | 404.41 | 2.57 | 不变 | 自然人 |
| 邝展宏 | 403.62 | 2.56 | -7.28 | 自然人 |
| 杨焯彬 | 367.29 | 2.33 | -5.68 | 自然人 |
| 邓国权 | 326.33 | 2.07 | 不变 | 自然人 |
| 医美生物科技(南通)有限公司 | 307.85 | 1.95 | 0.1 | 其他机构 |
2024年9月30日金马游乐股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 刘喜旺 | 764.29 | 4.85 | 不变 | 自然人 |
| 广东省旅游控股集团投资有限公司 | 750.00 | 4.76 | 173.18 | 其他机构 |
| 邓志毅 | 561.69 | 3.56 | -1685.07 | 自然人 |
| 北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉3号私募证券投资基金 | 508.42 | 3.23 | 不变 | 证券投资基金 |
| 何锐田 | 404.41 | 2.57 | 不变 | 自然人 |
| 邝展宏 | 403.62 | 2.56 | -7.28 | 自然人 |
| 杨焯彬 | 367.29 | 2.33 | -5.68 | 自然人 |
| 邓国权 | 326.33 | 2.07 | 不变 | 自然人 |
| 医美生物科技(南通)有限公司 | 307.85 | 1.95 | 0.1 | 其他机构 |
| 李玉成 | 299.33 | 1.90 | -1 | 自然人 |
评论 (0)