$爱乐达(sz300696)$根据爱乐达股票三季报披露显示,王远青持股环比(上一季度)增持了112.77万股,现持有258.31万股
2024年9月30日爱乐达股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 冉光文 | 3571.55 | 12.18 | 不变 | 自然人 |
| 丁洪涛 | 3517.62 | 12.00 | 不变 | 自然人 |
| 谢鹏 | 3517.58 | 12.00 | 不变 | 自然人 |
| 范庆新 | 3489.69 | 11.90 | 不变 | 自然人 |
| 航发基金管理有限公司-北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙) | 285.65 | 0.97 | 不变 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 259.32 | 0.88 | 0.65 | 其他机构 |
| 王远青 | 258.31 | 0.88 | 112.77 | 自然人 |
| 内蒙古禾泰企业管理有限公司 | 205.69 | 0.70 | 新进 | 其他机构 |
| 武建芬 | 158.48 | 0.54 | 不变 | 自然人 |
| 韩朝东 | 157.68 | 0.54 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日爱乐达股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 冉光文 | 892.89 | 3.05 | -2678.66 | 自然人 |
| 丁洪涛 | 879.40 | 3.00 | -2638.22 | 自然人 |
| 谢鹏 | 879.40 | 3.00 | -2638.18 | 自然人 |
| 范庆新 | 872.42 | 2.98 | -2617.27 | 自然人 |
| 航发基金管理有限公司-北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙) | 285.65 | 0.97 | 不变 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 259.32 | 0.89 | 0.65 | 其他机构 |
| 王远青 | 258.31 | 0.88 | 112.77 | 自然人 |
| 内蒙古禾泰企业管理有限公司 | 205.69 | 0.70 | 新进 | 其他机构 |
| 武建芬 | 158.48 | 0.54 | 不变 | 自然人 |
| 韩朝东 | 157.68 | 0.54 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)