$建科院(sz300675)$根据建科院股票三季报披露显示,王正伟持股环比(上一季度)减持了2.5万股,现持有36.50万股
2024年9月30日建科院股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 6285.71 | 42.86 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市建科投资股份有限公司 | 881.66 | 6.01 | 12.88 | 其他机构 |
| 中关村发展集团股份有限公司 | 430.66 | 2.94 | -146.65 | 其他机构 |
| 深圳市华和兴机电环保有限公司 | 117.45 | 0.80 | 不变 | 其他机构 |
| 张锐玲 | 59.03 | 0.40 | 15.2 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 49.85 | 0.34 | 新进 | 其他机构 |
| 陈少杰 | 45.00 | 0.31 | 新进 | 自然人 |
| 袁铁一 | 40.71 | 0.28 | 不变 | 自然人 |
| 陈兴微 | 39.14 | 0.27 | 不变 | 自然人 |
| 王正伟 | 36.50 | 0.25 | -2.5 | 自然人 |
2024年9月30日建科院股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 6285.71 | 42.86 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市建科投资股份有限公司 | 881.66 | 6.01 | 12.88 | 其他机构 |
| 中关村发展集团股份有限公司 | 430.66 | 2.94 | -146.65 | 其他机构 |
| 深圳市华和兴机电环保有限公司 | 117.45 | 0.80 | 不变 | 其他机构 |
| 张锐玲 | 59.03 | 0.40 | 15.2 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 49.85 | 0.34 | 新进 | 其他机构 |
| 陈少杰 | 45.00 | 0.31 | 新进 | 自然人 |
| 袁铁一 | 40.71 | 0.28 | 不变 | 自然人 |
| 陈兴微 | 39.14 | 0.27 | 不变 | 自然人 |
| 王正伟 | 36.50 | 0.25 | -2.5 | 自然人 |
评论 (0)