$万里马(sz300591)$根据万里马股票三季报披露显示,吴景珍持股环比(上一季度)增持了52.36万股,现持有549.22万股
2024年9月30日万里马股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 林大耀 | 4576.57 | 11.28 | 不变 | 自然人 |
| 林大洲 | 1608.68 | 3.97 | 不变 | 自然人 |
| 林彩虹 | 1222.60 | 3.01 | 不变 | 自然人 |
| 林大权 | 1149.30 | 2.83 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市启恒私募证券基金管理有限公司-启恒点金私募证券投资基金 | 715.61 | 1.76 | -1028.98 | 证券投资基金 |
| 张慧兵 | 691.13 | 1.70 | 170.89 | 自然人 |
| 陆鸿飞 | 583.32 | 1.44 | 1.58 | 自然人 |
| 吴景珍 | 549.22 | 1.35 | 52.36 | 自然人 |
| 陆敏 | 466.63 | 1.15 | -44.92 | 自然人 |
| 陆超祖 | 389.32 | 0.96 | 不变 | 自然人 |
2024年9月30日万里马股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 林彩虹 | 1222.60 | 3.01 | 不变 | 自然人 |
| 林大耀 | 1144.14 | 2.82 | -3432.43 | 自然人 |
| 深圳市启恒私募证券基金管理有限公司-启恒点金私募证券投资基金 | 715.61 | 1.76 | -1028.98 | 证券投资基金 |
| 张慧兵 | 691.13 | 1.70 | 170.89 | 自然人 |
| 陆鸿飞 | 583.32 | 1.44 | 1.58 | 自然人 |
| 吴景珍 | 549.22 | 1.35 | 52.36 | 自然人 |
| 陆敏 | 466.63 | 1.15 | -44.92 | 自然人 |
| 林大洲 | 402.17 | 0.99 | -1206.51 | 自然人 |
| 陆超祖 | 389.32 | 0.96 | 不变 | 自然人 |
| 洛克化学(深圳)有限公司 | 346.99 | 0.86 | 9.59 | 其他机构 |
评论 (0)