$横河精密(sz300539)$根据横河精密股票三季报披露显示,张乃青持股环比(上一季度)增持了2.47万股,现持有110.20万股
2024年9月30日横河精密股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 胡志军 | 6674.29 | 30.03 | 不变 | 自然人 |
| 黄秀珠 | 6597.21 | 29.68 | 不变 | 自然人 |
| 蒋晶 | 170.41 | 0.77 | 不变 | 自然人 |
| 毛孟珍 | 156.04 | 0.70 | 新进 | 自然人 |
| 马虞之博 | 140.00 | 0.63 | -15.9 | 自然人 |
| 杨利民 | 133.15 | 0.60 | 新进 | 自然人 |
| 闫修权 | 131.00 | 0.59 | 20 | 自然人 |
| 戚仲义 | 119.49 | 0.54 | 新进 | 自然人 |
| 孙俊 | 110.88 | 0.50 | 不变 | 自然人 |
| 张乃青 | 110.20 | 0.50 | 2.47 | 自然人 |
2024年9月30日横河精密股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 黄秀珠 | 6597.21 | 29.68 | 不变 | 自然人 |
| 胡志军 | 1668.57 | 7.51 | -5005.72 | 自然人 |
| 蒋晶 | 170.41 | 0.77 | 不变 | 自然人 |
| 毛孟珍 | 156.04 | 0.70 | 新进 | 自然人 |
| 马虞之博 | 140.00 | 0.63 | -15.9 | 自然人 |
| 杨利民 | 133.15 | 0.60 | 新进 | 自然人 |
| 闫修权 | 131.00 | 0.59 | 20 | 自然人 |
| 戚仲义 | 119.49 | 0.54 | 新进 | 自然人 |
| 孙俊 | 110.88 | 0.50 | 不变 | 自然人 |
| 张乃青 | 110.20 | 0.50 | 2.47 | 自然人 |
评论 (0)