$*ST金时(sz002951)$根据*ST金时股票三季报披露显示,陈志国持股环比(上一季度)增持了40.41万股,现持有140.79万股
2024年9月30日*ST金时股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 彩时集团有限公司 | 26666.67 | 65.84 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳前海彩时投资管理有限公司 | 6666.67 | 16.46 | 不变 | 其他机构 |
| 张恩权 | 580.62 | 1.43 | -1.26 | 自然人 |
| 朱昆 | 195.22 | 0.48 | 新进 | 自然人 |
| 阳军 | 195.14 | 0.48 | 144.17 | 自然人 |
| 郭福生 | 173.83 | 0.43 | -90.08 | 自然人 |
| 赵军 | 161.06 | 0.40 | 新进 | 自然人 |
| 陈志国 | 140.79 | 0.35 | 40.41 | 自然人 |
| 成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙) | 109.86 | 0.27 | 不变 | 证券投资基金 |
| 刘小粤 | 105.24 | 0.26 | 33.82 | 自然人 |
2024年9月30日*ST金时股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 彩时集团有限公司 | 26666.67 | 65.84 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳前海彩时投资管理有限公司 | 6666.67 | 16.46 | 不变 | 其他机构 |
| 张恩权 | 580.62 | 1.43 | -1.26 | 自然人 |
| 朱昆 | 195.22 | 0.48 | 新进 | 自然人 |
| 阳军 | 195.14 | 0.48 | 144.17 | 自然人 |
| 郭福生 | 173.83 | 0.43 | -90.08 | 自然人 |
| 赵军 | 161.06 | 0.40 | 新进 | 自然人 |
| 陈志国 | 140.79 | 0.35 | 40.41 | 自然人 |
| 成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙) | 109.86 | 0.27 | 不变 | 证券投资基金 |
| 刘小粤 | 105.24 | 0.26 | 33.82 | 自然人 |
评论 (0)