$ST八菱(sz002592)$根据ST八菱股票三季报披露显示,陈益民持股环比(上一季度)减持了104.07万股,现持有286.00万股
2024年9月30日ST八菱股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 杨竞忠 | 6643.30 | 23.45 | 不变 | 自然人 |
| 顾瑜 | 2468.84 | 8.71 | 不变 | 自然人 |
| 南宁八菱科技股份有限公司-第五期员工持股计划 | 1416.64 | 5.00 | 不变 | 其他机构 |
| 黄志强 | 1147.46 | 4.05 | 不变 | 自然人 |
| 南宁八菱科技股份有限公司-第六期员工持股计划 | 1014.30 | 3.58 | 不变 | 其他机构 |
| 陈益民 | 286.00 | 1.01 | -104.07 | 自然人 |
| 陆晖 | 256.18 | 0.90 | 不变 | 自然人 |
| 胡仕琼 | 220.00 | 0.78 | -38.14 | 自然人 |
| 王晓芳 | 175.28 | 0.62 | 新进 | 自然人 |
| 陈国显 | 158.92 | 0.56 | -6.37 | 自然人 |
2024年9月30日ST八菱股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 杨竞忠 | 6643.30 | 23.45 | 不变 | 自然人 |
| 南宁八菱科技股份有限公司-第五期员工持股计划 | 1416.64 | 5.00 | 不变 | 其他机构 |
| 黄志强 | 1147.46 | 4.05 | 不变 | 自然人 |
| 南宁八菱科技股份有限公司-第六期员工持股计划 | 1014.30 | 3.58 | 不变 | 其他机构 |
| 顾瑜 | 617.21 | 2.18 | -1851.63 | 自然人 |
| 陈益民 | 286.00 | 1.01 | -104.07 | 自然人 |
| 陆晖 | 256.18 | 0.90 | 不变 | 自然人 |
| 胡仕琼 | 220.00 | 0.78 | -38.14 | 自然人 |
| 王晓芳 | 175.28 | 0.62 | 新进 | 自然人 |
| 陈国显 | 158.92 | 0.56 | -6.37 | 自然人 |
评论 (0)