$闰土股份(sz002440)$根据闰土股份股票三季报披露显示,洪泽君持股环比(上一季度)增持了600万股,现持有4116.00万股
2024年9月30日闰土股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 张爱娟 | 19245.49 | 17.12 | 不变 | 自然人 |
| 阮静波 | 18133.11 | 16.13 | 不变 | 自然人 |
| 阮靖淅 | 6415.19 | 5.71 | 不变 | 自然人 |
| 阮加春 | 5145.78 | 4.58 | 不变 | 自然人 |
| 洪泽君 | 4116.00 | 3.66 | 600 | 自然人 |
| 徐万福 | 1274.24 | 1.13 | 不变 | 自然人 |
| 阮华林 | 1213.00 | 1.08 | 不变 | 自然人 |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1166.74 | 1.04 | 不变 | 证券投资基金 |
| 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1110.52 | 0.99 | 不变 | 证券投资基金 |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 1047.38 | 0.93 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年9月30日闰土股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 张爱娟 | 19245.49 | 17.12 | 不变 | 自然人 |
| 阮靖淅 | 6415.19 | 5.71 | 不变 | 自然人 |
| 阮静波 | 4533.28 | 4.03 | -13599.83 | 自然人 |
| 洪泽君 | 4116.00 | 3.66 | 600 | 自然人 |
| 阮加春 | 1286.45 | 1.15 | -3859.33 | 自然人 |
| 徐万福 | 1274.24 | 1.13 | 不变 | 自然人 |
| 阮华林 | 1213.00 | 1.08 | 不变 | 自然人 |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1166.74 | 1.04 | 不变 | 证券投资基金 |
| 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1110.52 | 0.99 | 不变 | 证券投资基金 |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 1047.38 | 0.93 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)