| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 秦本军 | 27138.96 | 36.58 | 不变 | 自然人 |
| 蒋安明 | 1860.43 | 2.51 | 不变 | 自然人 |
| 姚新德 | 1753.55 | 2.36 | -584.52 | 自然人 |
| 梁定志 | 1201.56 | 1.62 | -48.61 | 自然人 |
| 易红石 | 828.00 | 1.12 | 不变 | 自然人 |
| 蒋小三 | 761.83 | 1.03 | 不变 | 自然人 |
| 陈达盛 | 611.61 | 0.82 | 104.4 | 自然人 |
| 梁继德 | 491.63 | 0.66 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 478.08 | 0.64 | 新进 | 其他机构 |
| 王鑫美 | 420.50 | 0.57 | 不变 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 秦本军 | 6784.74 | 9.14 | -20354.22 | 自然人 |
| 蒋安明 | 1860.43 | 2.51 | 不变 | 自然人 |
| 梁定志 | 1201.56 | 1.62 | -48.61 | 自然人 |
| 易红石 | 828.00 | 1.12 | 不变 | 自然人 |
| 蒋小三 | 761.83 | 1.03 | 不变 | 自然人 |
| 陈达盛 | 611.61 | 0.82 | 104.4 | 自然人 |
| 梁继德 | 491.63 | 0.66 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 478.08 | 0.64 | 新进 | 其他机构 |
| 王鑫美 | 420.50 | 0.57 | 不变 | 自然人 |
| 包伟伟 | 341.00 | 0.46 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)