$兴欣新材(sz001358)$根据兴欣新材股票三季报披露显示,蔡幼洁退出了十大流通股东
2024年6月30日兴欣新材股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 叶汀 | 4551.31 | 36.94 | 1300.37 | 自然人 |
| 吕安春 | 991.85 | 8.05 | 283.39 | 自然人 |
| 绍兴上虞璟丰投资合伙企业(有限合伙) | 823.34 | 6.68 | 235.24 | 其他机构 |
| 鲁国富 | 639.89 | 5.19 | 182.83 | 自然人 |
| 吕银彪 | 511.93 | 4.16 | 146.26 | 自然人 |
| 绍兴上虞璟泰投资合伙企业(有限合伙) | 417.88 | 3.39 | 119.39 | 其他机构 |
| 何美雅 | 359.94 | 2.92 | 102.84 | 自然人 |
| 沈华伟 | 319.95 | 2.60 | 91.41 | 自然人 |
| 来伟池 | 255.96 | 2.08 | 73.13 | 自然人 |
| 张尧兰 | 199.97 | 1.62 | 57.14 | 自然人 |
2024年6月30日兴欣新材股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 夏洪波 | 68.00 | 0.55 | 新进 | 自然人 |
| 竺勇 | 45.25 | 0.37 | 12.93 | 自然人 |
| 白冉 | 21.10 | 0.17 | 6.57 | 自然人 |
| 李益 | 19.50 | 0.16 | 8.5 | 自然人 |
| 郑钦洪 | 17.68 | 0.14 | 5.56 | 自然人 |
| 杨雪娥 | 16.55 | 0.13 | 新进 | 自然人 |
| 蔡幼洁 | 15.15 | 0.12 | 4.33 | 自然人 |
| 况维星 | 14.48 | 0.12 | 4.26 | 自然人 |
| 王良 | 12.80 | 0.10 | 新进 | 自然人 |
| 李秀君 | 12.42 | 0.10 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)