$兴欣新材(sz001358)$根据兴欣新材股票三季报披露显示,王良持股环比(上一季度)增持了18.54万股,现持有31.34万股
2024年9月30日兴欣新材股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 叶汀 | 4551.31 | 36.94 | 不变 | 自然人 |
| 吕安春 | 991.85 | 8.05 | 不变 | 自然人 |
| 绍兴上虞璟丰投资合伙企业(有限合伙) | 823.34 | 6.68 | 不变 | 其他机构 |
| 鲁国富 | 639.89 | 5.19 | 不变 | 自然人 |
| 吕银彪 | 511.93 | 4.16 | 不变 | 自然人 |
| 绍兴上虞璟泰投资合伙企业(有限合伙) | 417.88 | 3.39 | 不变 | 其他机构 |
| 何美雅 | 359.94 | 2.92 | 不变 | 自然人 |
| 沈华伟 | 319.95 | 2.60 | 不变 | 自然人 |
| 来伟池 | 255.96 | 2.08 | 不变 | 自然人 |
| 张尧兰 | 199.97 | 1.62 | 不变 | 自然人 |
2024年9月30日兴欣新材股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 夏洪波 | 84.18 | 0.68 | 16.18 | 自然人 |
| 竺勇 | 45.25 | 0.37 | 不变 | 自然人 |
| 王良 | 31.34 | 0.25 | 18.54 | 自然人 |
| 白冉 | 26.96 | 0.22 | 5.86 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 23.01 | 0.19 | 新进 | 其他机构 |
| 李益 | 21.00 | 0.17 | 1.5 | 自然人 |
| 陈文政 | 20.09 | 0.16 | 新进 | 自然人 |
| 郑钦洪 | 18.41 | 0.15 | 0.73 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 16.11 | 0.13 | 新进 | 其他机构 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 15.98 | 0.13 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)