| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 福建力恒投资有限公司 | 16041.19 | 23.36 | 不变 | 其他机构 |
| 青岛昌盛日电新能源控股有限公司 | 14519.82 | 21.15 | 不变 | 其他机构 |
| 滕顺祥 | 541.50 | 0.79 | 19.34 | 自然人 |
| 太仓德源投资管理中心(有限合伙) | 417.93 | 0.61 | 不变 | 其他机构 |
| 薛建新 | 417.00 | 0.61 | 3.2 | 自然人 |
| 翁哲祥 | 259.05 | 0.38 | 14.05 | 自然人 |
| 史竹君 | 228.42 | 0.33 | 不变 | 自然人 |
| 陈仲 | 226.63 | 0.33 | 10.12 | 自然人 |
| 胡爱约 | 209.26 | 0.30 | -5.37 | 自然人 |
| 范文 | 188.00 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛昌盛日电新能源控股有限公司 | 14519.82 | 21.15 | 不变 | 其他机构 |
| 滕顺祥 | 541.50 | 0.79 | 19.34 | 自然人 |
| 太仓德源投资管理中心(有限合伙) | 417.93 | 0.61 | 不变 | 其他机构 |
| 薛建新 | 417.00 | 0.61 | 3.2 | 自然人 |
| 翁哲祥 | 259.05 | 0.38 | 14.05 | 自然人 |
| 史竹君 | 228.42 | 0.33 | 不变 | 自然人 |
| 陈仲 | 226.63 | 0.33 | 10.12 | 自然人 |
| 胡爱约 | 209.26 | 0.31 | -5.37 | 自然人 |
| 福建力恒投资有限公司 | 197.00 | 0.29 | -15844.19 | 其他机构 |
| 范文 | 188.00 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)