$吉林敖东(sz000623)$根据吉林敖东股票三季报披露显示,刘文华退出了十大流通股东
2024年6月30日吉林敖东股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 敦化市金诚实业有限责任公司 | 32708.07 | 27.35 | 不变 | 其他机构 |
| 广发证券股份有限公司 | 4330.52 | 3.62 | -10.65 | 其他机构 |
| 吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划 | 2575.27 | 2.15 | 不变 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1122.58 | 0.94 | 53.44 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 760.37 | 0.64 | -195.69 | 其他机构 |
| 延边国有资产经营总公司 | 607.99 | 0.51 | 不变 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 415.36 | 0.35 | 49.79 | 证券投资基金 |
| 沈洁华 | 354.00 | 0.30 | -125.07 | 自然人 |
| 刘文华 | 345.21 | 0.29 | 不变 | 自然人 |
| 应京 | 335.68 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日吉林敖东股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 敦化市金诚实业有限责任公司 | 32708.07 | 27.35 | 不变 | 其他机构 |
| 广发证券股份有限公司 | 4330.52 | 3.62 | -10.65 | 其他机构 |
| 吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划 | 2575.27 | 2.15 | 不变 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1122.58 | 0.94 | 53.44 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 760.37 | 0.64 | -195.69 | 其他机构 |
| 延边国有资产经营总公司 | 607.99 | 0.51 | 不变 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 415.36 | 0.35 | 49.79 | 证券投资基金 |
| 沈洁华 | 354.00 | 0.30 | -125.07 | 自然人 |
| 刘文华 | 345.21 | 0.29 | 不变 | 自然人 |
| 应京 | 335.68 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)