$渤海股份(sz000605)$根据渤海股份股票三季报披露显示,倪望龙持股环比(上一季度)减持了6.89万股,现持有162.69万股
2024年9月30日渤海股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 天津兴津企业管理有限公司 | 7920.03 | 22.46 | 不变 | 其他机构 |
| 天津水务集团有限公司 | 4586.87 | 13.01 | 不变 | 其他机构 |
| 赵裕承 | 2001.99 | 5.68 | 新进 | 自然人 |
| 天津市水利经济管理办公室 | 1699.09 | 4.82 | 不变 | 其他机构 |
| 石家庄合力投资咨询中心(有限合伙) | 644.44 | 1.83 | 不变 | 其他机构 |
| 北京宏儒和愉投资管理有限公司-苏州弘德源投资管理中心(有限合伙) | 374.08 | 1.06 | 不变 | 其他机构 |
| 吴军 | 208.00 | 0.59 | 0.2 | 自然人 |
| 翟育豹 | 171.58 | 0.49 | 不变 | 自然人 |
| 倪望龙 | 162.69 | 0.46 | -6.89 | 自然人 |
| 汪冬 | 141.56 | 0.40 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日渤海股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 天津兴津企业管理有限公司 | 7920.03 | 22.46 | 不变 | 其他机构 |
| 天津水务集团有限公司 | 4586.87 | 13.01 | 不变 | 其他机构 |
| 赵裕承 | 2001.99 | 5.68 | 新进 | 自然人 |
| 天津市水利经济管理办公室 | 1699.09 | 4.82 | 不变 | 其他机构 |
| 石家庄合力投资咨询中心(有限合伙) | 644.44 | 1.83 | 不变 | 其他机构 |
| 北京宏儒和愉投资管理有限公司-苏州弘德源投资管理中心(有限合伙) | 374.08 | 1.06 | 不变 | 其他机构 |
| 吴军 | 208.00 | 0.59 | 0.2 | 自然人 |
| 翟育豹 | 171.58 | 0.49 | 不变 | 自然人 |
| 倪望龙 | 162.69 | 0.46 | -6.89 | 自然人 |
| 汪冬 | 141.56 | 0.40 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)