| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | 66985.51 | 68.73 | 不变 | 其他机构 |
| 河南资产管理有限公司 | 6340.14 | 6.50 | 153.09 | 其他机构 |
| 郑州投资控股有限公司 | 2364.63 | 2.43 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 589.26 | 0.60 | -125.79 | 其他机构 |
| 陈萍 | 415.87 | 0.43 | 124.61 | 自然人 |
| 陈仙富 | 285.97 | 0.29 | 18.71 | 自然人 |
| 张育坚 | 271.22 | 0.28 | 0.2 | 自然人 |
| 文能 | 251.06 | 0.26 | 不变 | 自然人 |
| 江少棠 | 209.98 | 0.22 | 16.91 | 自然人 |
| 杨保国 | 203.00 | 0.21 | 新进 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | 66985.51 | 68.73 | 不变 | 其他机构 |
| 河南资产管理有限公司 | 6340.14 | 6.51 | 153.09 | 其他机构 |
| 郑州投资控股有限公司 | 2364.63 | 2.43 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 589.26 | 0.61 | -125.79 | 其他机构 |
| 陈萍 | 415.87 | 0.43 | 124.61 | 自然人 |
| 陈仙富 | 285.97 | 0.29 | 18.71 | 自然人 |
| 张育坚 | 271.22 | 0.28 | 0.2 | 自然人 |
| 文能 | 251.06 | 0.26 | 不变 | 自然人 |
| 江少棠 | 209.98 | 0.22 | 16.91 | 自然人 |
| 杨保国 | 203.00 | 0.21 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)