$川能动力(sz000155)$根据川能动力股票三季报披露显示,陈世辉进入了十大流通股东,持股:548.45万股
2024年9月30日川能动力股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 53733.12 | 29.11 | 339.67 | 其他机构 |
| 四川化工集团有限责任公司 | 14350.00 | 7.77 | 不变 | 其他机构 |
| 东方电气股份有限公司 | 8716.72 | 4.72 | 不变 | 其他机构 |
| 成都明永投资有限公司 | 6547.50 | 3.55 | 不变 | 其他机构 |
| 四川发展(控股)有限责任公司 | 5204.70 | 2.82 | 不变 | 其他机构 |
| 国家绿色发展基金股份有限公司 | 4226.71 | 2.29 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 3842.46 | 2.08 | 不变 | 证券投资基金 |
| 四川能投资本控股有限公司 | 2330.12 | 1.26 | 不变 | 其他机构 |
| 成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙) | 1911.72 | 1.04 | 不变 | 其他机构 |
| 四川聚信致远私募基金管理有限公司-四川省绿色低碳产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 1440.92 | 0.78 | 不变 | 证券投资基金 |
2024年9月30日川能动力股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 35833.56 | 19.41 | -17559.89 | 其他机构 |
| 四川化工集团有限责任公司 | 14350.00 | 7.77 | 不变 | 其他机构 |
| 四川发展(控股)有限责任公司 | 5204.70 | 2.82 | 不变 | 其他机构 |
| 四川能投资本控股有限公司 | 2330.12 | 1.26 | 不变 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1339.04 | 0.73 | 404.32 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 1221.21 | 0.66 | 240.61 | 其他机构 |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 610.60 | 0.33 | 不变 | 其他机构 |
| 陈世辉 | 548.45 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
| 王世忱 | 500.73 | 0.27 | -221.15 | 自然人 |
| 伍静益 | 450.65 | 0.24 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)