$誉辰智能(sh688638)$根据誉辰智能股票三季报披露显示,黄雅敏退出了十大流通股东
2024年6月30日誉辰智能股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 宋春响 | 875.77 | 15.64 | 250.22 | 自然人 |
| 张汉洪 | 842.09 | 15.04 | 240.6 | 自然人 |
| 袁纯全 | 842.09 | 15.04 | 240.6 | 自然人 |
| 深圳市誉辰投资合伙企业(有限合伙) | 292.90 | 5.23 | 83.69 | 其他机构 |
| 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 186.13 | 3.32 | 53.18 | 其他机构 |
| 何建军 | 168.42 | 3.01 | 48.12 | 自然人 |
| 刘伟 | 168.42 | 3.01 | 48.12 | 自然人 |
| 刘阳东 | 168.42 | 3.01 | 48.12 | 自然人 |
| 邓乔兵 | 101.05 | 1.80 | 28.87 | 自然人 |
| 尹华憨 | 101.05 | 1.80 | 28.87 | 自然人 |
2024年6月30日誉辰智能股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 黄雅敏 | 17.87 | 0.32 | 7.31 | 自然人 |
| 吴风波 | 17.62 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
| 赵作斌 | 15.84 | 0.28 | -2.91 | 自然人 |
| 朱安明 | 15.00 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
| 张武如 | 12.00 | 0.21 | 3.37 | 自然人 |
| 唐忠兵 | 11.95 | 0.21 | 3.41 | 自然人 |
| 赵一宁 | 11.90 | 0.21 | 3.9 | 自然人 |
| 赵克文 | 10.50 | 0.19 | 3 | 自然人 |
| 庄旭腾 | 10.00 | 0.18 | 新进 | 自然人 |
| 程建军 | 10.00 | 0.18 | 3.89 | 自然人 |
评论 (0)