$和达科技(sh688296)$根据和达科技股票三季报披露显示,钱哲持股环比(上一季度)增持了5.03万股,现持有122.98万股
2024年9月30日和达科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 郭军 | 3868.16 | 35.74 | 不变 | 自然人 |
| 共青城东兴博元投资中心(有限合伙) | 497.81 | 4.60 | 不变 | 其他机构 |
| 绍兴市公用事业集团有限公司 | 375.23 | 3.47 | 不变 | 其他机构 |
| 嘉兴鸿和众达投资管理合伙企业(有限合伙) | 358.58 | 3.31 | 不变 | 其他机构 |
| 郭正潭 | 349.08 | 3.22 | 不变 | 自然人 |
| 上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 334.34 | 3.09 | 不变 | 证券投资基金 |
| 株洲南方阀门股份有限公司 | 210.55 | 1.95 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业(有限合伙) | 172.80 | 1.60 | 不变 | 其他机构 |
| 郭洪涛 | 153.88 | 1.42 | 新进 | 自然人 |
| 钱哲 | 122.98 | 1.14 | 5.03 | 自然人 |
2024年9月30日和达科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 郭军 | 3852.41 | 35.59 | -15.75 | 自然人 |
| 共青城东兴博元投资中心(有限合伙) | 497.81 | 4.60 | 不变 | 其他机构 |
| 绍兴市公用事业集团有限公司 | 375.23 | 3.47 | 不变 | 其他机构 |
| 嘉兴鸿和众达投资管理合伙企业(有限合伙) | 358.58 | 3.31 | 不变 | 其他机构 |
| 郭正潭 | 349.08 | 3.23 | 不变 | 自然人 |
| 上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 334.34 | 3.09 | 不变 | 证券投资基金 |
| 株洲南方阀门股份有限公司 | 210.55 | 1.95 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业(有限合伙) | 172.80 | 1.60 | 不变 | 其他机构 |
| 郭洪涛 | 153.88 | 1.42 | 新进 | 自然人 |
| 钱哲 | 122.98 | 1.14 | 5.03 | 自然人 |
评论 (0)