$利扬芯片(sh688135)$根据利扬芯片股票三季报披露显示,洪振辉持股环比(上一季度)增持了1.82万股,现持有244.65万股
2024年9月30日利扬芯片股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 黄江 | 5994.85 | 29.93 | 不变 | 自然人 |
| 瞿昊 | 718.17 | 3.59 | 不变 | 自然人 |
| 黄主 | 632.49 | 3.16 | 不变 | 自然人 |
| 张利平 | 620.59 | 3.10 | 不变 | 自然人 |
| 徐杰锋 | 558.25 | 2.79 | 不变 | 自然人 |
| 赵吉 | 500.00 | 2.50 | 不变 | 自然人 |
| 赵建平 | 430.00 | 2.15 | 60 | 自然人 |
| 洪振辉 | 244.65 | 1.22 | 1.82 | 自然人 |
| 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源先锋1号私募证券投资基金 | 211.57 | 1.06 | 不变 | 证券投资基金 |
| 潘家明 | 208.96 | 1.04 | 不变 | 自然人 |
2024年9月30日利扬芯片股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 黄江 | 5994.85 | 29.93 | 不变 | 自然人 |
| 瞿昊 | 718.17 | 3.59 | 不变 | 自然人 |
| 黄主 | 632.49 | 3.16 | 不变 | 自然人 |
| 张利平 | 620.59 | 3.10 | 不变 | 自然人 |
| 徐杰锋 | 558.25 | 2.79 | 不变 | 自然人 |
| 赵吉 | 500.00 | 2.50 | 不变 | 自然人 |
| 赵建平 | 430.00 | 2.15 | 60 | 自然人 |
| 洪振辉 | 244.65 | 1.22 | 1.82 | 自然人 |
| 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源先锋1号私募证券投资基金 | 211.57 | 1.06 | 不变 | 证券投资基金 |
| 潘家明 | 208.96 | 1.04 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)