$兴图新科(sh688081)$根据兴图新科股票三季报披露显示,林新退出了十大流通股东
2024年6月30日兴图新科股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 程家明 | 4040.81 | 39.22 | 不变 | 自然人 |
| 武汉兴图投资有限公司 | 1181.83 | 11.47 | 不变 | 其他机构 |
| 陈爱民 | 325.58 | 3.16 | 不变 | 自然人 |
| 上海临芯投资管理有限公司 | 190.67 | 1.85 | 新进 | 其他机构 |
| 虞玉明 | 87.04 | 0.84 | 不变 | 自然人 |
| 王卫军 | 76.78 | 0.75 | -0.03 | 自然人 |
| 张伟 | 76.61 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 王治星 | 58.37 | 0.57 | 新进 | 自然人 |
| 吁强 | 50.00 | 0.49 | 新进 | 自然人 |
| 林新 | 38.18 | 0.37 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日兴图新科股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 程家明 | 4040.81 | 39.22 | 不变 | 自然人 |
| 武汉兴图投资有限公司 | 1181.83 | 11.47 | 不变 | 其他机构 |
| 陈爱民 | 325.58 | 3.16 | 不变 | 自然人 |
| 上海临芯投资管理有限公司 | 190.67 | 1.85 | 新进 | 其他机构 |
| 虞玉明 | 87.04 | 0.85 | 不变 | 自然人 |
| 王卫军 | 76.78 | 0.75 | -0.03 | 自然人 |
| 张伟 | 76.61 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 王治星 | 58.37 | 0.57 | 新进 | 自然人 |
| 吁强 | 50.00 | 0.49 | 新进 | 自然人 |
| 林新 | 38.18 | 0.37 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)