$瀚川智能(sh688022)$根据瀚川智能股票三季报披露显示,黄海燕进入了十大流通股东,持股:95.30万股
2024年9月30日瀚川智能股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 苏州瀚川投资管理有限公司 | 4912.40 | 27.93 | 不变 | 其他机构 |
| 苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙) | 935.40 | 5.32 | 不变 | 其他机构 |
| 天津华成智讯创业投资管理合伙企业(有限合伙)-天津华成智讯创业投资合伙企业(有限合伙) | 291.75 | 1.66 | 不变 | 其他机构 |
| 苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙) | 210.50 | 1.20 | 不变 | 其他机构 |
| 蒋海东 | 191.67 | 1.09 | 不变 | 自然人 |
| 贾惠民 | 159.43 | 0.91 | 新进 | 自然人 |
| 傅国庆 | 138.71 | 0.79 | 22.36 | 自然人 |
| 周春琴 | 126.24 | 0.72 | 20 | 自然人 |
| 严根才 | 118.70 | 0.67 | 7.47 | 自然人 |
| 黄海燕 | 95.30 | 0.54 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日瀚川智能股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 苏州瀚川投资管理有限公司 | 4912.40 | 27.93 | 不变 | 其他机构 |
| 苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙) | 935.40 | 5.32 | 不变 | 其他机构 |
| 天津华成智讯创业投资管理合伙企业(有限合伙)-天津华成智讯创业投资合伙企业(有限合伙) | 291.75 | 1.66 | 不变 | 其他机构 |
| 苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙) | 210.50 | 1.20 | 不变 | 其他机构 |
| 蒋海东 | 191.67 | 1.09 | 不变 | 自然人 |
| 贾惠民 | 159.43 | 0.91 | 新进 | 自然人 |
| 傅国庆 | 138.71 | 0.79 | 22.36 | 自然人 |
| 周春琴 | 126.24 | 0.72 | 20 | 自然人 |
| 严根才 | 118.70 | 0.68 | 7.47 | 自然人 |
| 黄海燕 | 95.30 | 0.54 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)