$安德利(sh605198)$根据安德利股票三季报披露显示,周信义退出了十大流通股东
2024年6月30日安德利股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 7993.60 | 22.90 | 111.12 | 其他机构 |
| Donghua Fruit Industry Co.,Ltd. | 6577.95 | 18.85 | 新进 | 其他机构 |
| 山东安德利集团有限公司 | 5065.27 | 14.51 | -400.58 | 其他机构 |
| China Pingan Investment Holdings Limited | 4635.20 | 13.28 | 不变 | 其他机构 |
| 成都统一企业食品有限公司 | 4241.84 | 12.15 | 不变 | 其他机构 |
| 广州统一企业有限公司 | 2132.77 | 6.11 | 不变 | 其他机构 |
| 烟台兴安投资中心(有限合伙) | 1847.20 | 5.29 | -152.8 | 其他机构 |
| 烟台霖安商贸有限公司 | 400.59 | 1.15 | 新进 | 其他机构 |
| 刘长羽 | 175.36 | 0.50 | 新进 | 自然人 |
| 周信义 | 38.00 | 0.11 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日安德利股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 7993.60 | 22.90 | 111.12 | 其他机构 |
| Donghua Fruit Industry Co.,Ltd. | 6577.95 | 18.85 | 新进 | 其他机构 |
| 山东安德利集团有限公司 | 5065.27 | 14.51 | -400.58 | 其他机构 |
| China Pingan Investment Holdings Limited | 4635.20 | 13.28 | 不变 | 其他机构 |
| 成都统一企业食品有限公司 | 4241.84 | 12.15 | 不变 | 其他机构 |
| 广州统一企业有限公司 | 2132.77 | 6.11 | 不变 | 其他机构 |
| 烟台兴安投资中心(有限合伙) | 1847.20 | 5.29 | -152.8 | 其他机构 |
| 烟台霖安商贸有限公司 | 400.59 | 1.15 | 新进 | 其他机构 |
| 刘长羽 | 175.36 | 0.50 | 新进 | 自然人 |
| 周信义 | 38.00 | 0.11 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)