$长城科技(sh603897)$根据长城科技股票三季报披露显示,李艳退出了十大流通股东
2024年6月30日长城科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 湖州长城电子科技有限公司 | 5173.72 | 25.06 | 不变 | 其他机构 |
| 顾林祥 | 3869.81 | 18.75 | 不变 | 自然人 |
| 沈宝珠 | 3000.80 | 14.54 | 不变 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 170.03 | 0.82 | -113.15 | 证券投资基金 |
| 许红 | 72.11 | 0.35 | 不变 | 自然人 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 56.64 | 0.27 | 新进 | 其他机构 |
| 郭世民 | 54.00 | 0.26 | 12 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 47.97 | 0.23 | 新进 | 证券投资基金 |
| 平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品 | 47.12 | 0.23 | 新进 | 其他机构 |
| 李艳 | 46.42 | 0.22 | 不变 | 自然人 |
2024年6月30日长城科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 湖州长城电子科技有限公司 | 5173.72 | 25.06 | 不变 | 其他机构 |
| 顾林祥 | 3869.81 | 18.75 | 不变 | 自然人 |
| 沈宝珠 | 3000.80 | 14.54 | 不变 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 170.03 | 0.82 | -113.15 | 证券投资基金 |
| 许红 | 72.11 | 0.35 | 不变 | 自然人 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 56.64 | 0.27 | 新进 | 其他机构 |
| 郭世民 | 54.00 | 0.26 | 12 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 47.97 | 0.23 | 新进 | 证券投资基金 |
| 平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品 | 47.12 | 0.23 | 新进 | 其他机构 |
| 李艳 | 46.42 | 0.23 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)