$嘉友国际(sh603871)$根据嘉友国际股票三季报披露显示,徐秋实退出了十大流通股东
2024年6月30日嘉友国际股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) | 24344.63 | 24.91 | 6955.61 | 其他机构 |
| 韩景华 | 13054.72 | 13.36 | 3729.92 | 自然人 |
| 紫金国际贸易有限公司 | 12361.72 | 12.65 | 3531.92 | 其他机构 |
| 孟联 | 6766.81 | 6.93 | 1933.37 | 自然人 |
| 紫金矿业紫宝(厦门)投资合伙企业(有限合伙) | 4508.98 | 4.61 | 1288.28 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 1650.20 | 1.69 | 1130.07 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 1587.10 | 1.62 | 275.32 | 其他机构 |
| 徐秋实 | 881.28 | 0.90 | 新进 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 831.68 | 0.85 | 171.61 | 证券投资基金 |
| 嘉友国际物流股份有限公司-2022年员工持股计划 | 686.00 | 0.70 | 新进 | 其他机构 |
2024年6月30日嘉友国际股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) | 24344.63 | 24.91 | 6955.61 | 其他机构 |
| 韩景华 | 13054.72 | 13.36 | 3729.92 | 自然人 |
| 紫金国际贸易有限公司 | 12361.72 | 12.65 | 3531.92 | 其他机构 |
| 孟联 | 6766.81 | 6.93 | 1933.37 | 自然人 |
| 紫金矿业紫宝(厦门)投资合伙企业(有限合伙) | 4508.98 | 4.61 | 1288.28 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 1650.20 | 1.69 | 1130.07 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 1587.10 | 1.62 | 275.32 | 其他机构 |
| 徐秋实 | 881.28 | 0.90 | 新进 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 831.68 | 0.85 | 171.61 | 证券投资基金 |
| 嘉友国际物流股份有限公司-2022年员工持股计划 | 686.00 | 0.70 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)