$新化股份(sh603867)$根据新化股份股票三季报披露显示,徐卫荣退出了十大流通股东
2024年6月30日新化股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 建德市国有资产经营有限公司 | 3134.83 | 16.89 | 不变 | 其他机构 |
| 胡健 | 1920.47 | 10.35 | 不变 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 739.01 | 3.98 | 20.75 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 557.29 | 3.00 | -50.54 | 证券投资基金 |
| 王卫明 | 243.57 | 1.31 | 不变 | 自然人 |
| 包江峰 | 210.45 | 1.13 | 不变 | 自然人 |
| 刘丽萍 | 197.37 | 1.06 | -4.15 | 自然人 |
| 吴永根 | 187.11 | 1.01 | 不变 | 自然人 |
| 赵建标 | 174.34 | 0.94 | 不变 | 自然人 |
| 徐卫荣 | 168.33 | 0.91 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日新化股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 建德市国有资产经营有限公司 | 3134.83 | 16.89 | 不变 | 其他机构 |
| 胡健 | 1920.47 | 10.35 | 不变 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 739.01 | 3.98 | 20.75 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 557.29 | 3.00 | -50.54 | 证券投资基金 |
| 王卫明 | 243.57 | 1.31 | 不变 | 自然人 |
| 包江峰 | 210.45 | 1.13 | 不变 | 自然人 |
| 刘丽萍 | 197.37 | 1.06 | -4.15 | 自然人 |
| 吴永根 | 187.11 | 1.01 | 不变 | 自然人 |
| 赵建标 | 174.34 | 0.94 | 不变 | 自然人 |
| 徐卫荣 | 168.33 | 0.91 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)