$热威股份(sh603075)$根据热威股份股票三季报披露显示,杨迎军退出了十大流通股东
2024年6月30日热威股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 厦门布鲁克投资有限公司 | 28800.00 | 72.00 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波热威投资管理合伙企业(有限合伙) | 3600.00 | 9.00 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州布鲁克企业管理合伙企业(有限合伙) | 3600.00 | 9.00 | 不变 | 其他机构 |
| 廖和和 | 44.00 | 0.11 | -1.18 | 自然人 |
| 张泉友 | 39.00 | 0.10 | 不变 | 自然人 |
| 沈志伟 | 31.00 | 0.08 | -15 | 自然人 |
| 熊斌 | 30.61 | 0.08 | 0.61 | 自然人 |
| 钱玲莉 | 23.15 | 0.06 | 新进 | 自然人 |
| 王喜彬 | 21.38 | 0.05 | 新进 | 自然人 |
| 杨迎军 | 21.00 | 0.05 | 不变 | 自然人 |
2024年6月30日热威股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 廖和和 | 44.00 | 0.11 | -1.18 | 自然人 |
| 张泉友 | 39.00 | 0.10 | 不变 | 自然人 |
| 沈志伟 | 31.00 | 0.08 | -15 | 自然人 |
| 熊斌 | 30.61 | 0.08 | 0.61 | 自然人 |
| 钱玲莉 | 23.15 | 0.06 | 新进 | 自然人 |
| 王喜彬 | 21.38 | 0.05 | 新进 | 自然人 |
| 杨迎军 | 21.00 | 0.05 | 不变 | 自然人 |
| 闫本庆 | 20.18 | 0.05 | 不变 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 17.51 | 0.04 | 新进 | 证券投资基金 |
| 谢彬彬 | 17.30 | 0.04 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)