$可川科技(sh603052)$根据可川科技股票三季报披露显示,戴肖田退出了十大流通股东
2024年6月30日可川科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 朱春华 | 4900.00 | 36.34 | 1400 | 自然人 |
| 施惠庆 | 4488.40 | 33.28 | 1282.4 | 自然人 |
| 李南方 | 291.67 | 2.16 | 85.99 | 自然人 |
| 江苏兆信私募基金管理有限公司-兆信瞭望13号私募证券投资基金 | 281.96 | 2.09 | 83.01 | 证券投资基金 |
| 共青城壹翊投资管理合伙企业(有限合伙) | 195.86 | 1.45 | 55.96 | 其他机构 |
| 天津泓珅精豫创业投资合伙企业(有限合伙) | 168.00 | 1.25 | 48 | 其他机构 |
| 赵建平 | 140.00 | 1.04 | 40 | 自然人 |
| 江苏兆信私募基金管理有限公司-兆信集合1号私募证券投资基金 | 109.77 | 0.81 | 新进 | 证券投资基金 |
| 戴肖田 | 108.00 | 0.80 | 新进 | 自然人 |
| 朱洪元 | 92.69 | 0.69 | 52.45 | 自然人 |
2024年6月30日可川科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李南方 | 291.67 | 2.16 | 85.99 | 自然人 |
| 江苏兆信私募基金管理有限公司-兆信瞭望13号私募证券投资基金 | 281.96 | 2.09 | 83.01 | 证券投资基金 |
| 共青城壹翊投资管理合伙企业(有限合伙) | 195.86 | 1.45 | 55.96 | 其他机构 |
| 天津泓珅精豫创业投资合伙企业(有限合伙) | 168.00 | 1.25 | 48 | 其他机构 |
| 赵建平 | 140.00 | 1.04 | 40 | 自然人 |
| 江苏兆信私募基金管理有限公司-兆信集合1号私募证券投资基金 | 109.77 | 0.81 | 新进 | 证券投资基金 |
| 戴肖田 | 108.00 | 0.80 | 新进 | 自然人 |
| 朱洪元 | 92.69 | 0.69 | 52.45 | 自然人 |
| 东吴人寿保险股份有限公司-自有资金 | 90.70 | 0.67 | 新进 | 其他机构 |
| 共青城壹翔投资管理合伙企业(有限合伙) | 88.76 | 0.66 | 25.36 | 其他机构 |
评论 (0)