$浙文互联(sh600986)$根据浙文互联股票三季报披露显示,勒伍超退出了十大流通股东
2024年6月30日浙文互联股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 杭州博文股权投资有限公司 | 19839.60 | 13.34 | 3344.75 | 其他机构 |
| 山东科达集团有限公司 | 7380.96 | 4.96 | 不变 | 其他机构 |
| 上海百仕成投资中心(有限合伙) | 3083.64 | 2.07 | -140 | 其他机构 |
| 杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司 | 2555.99 | 1.72 | 新进 | 其他机构 |
| 上海鸣德企业管理合伙企业(有限合伙) | 2086.77 | 1.40 | 新进 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1265.29 | 0.85 | -421.42 | 其他机构 |
| 高玉华 | 1196.33 | 0.80 | 不变 | 自然人 |
| 苏西梅 | 746.60 | 0.50 | -109.99 | 自然人 |
| 勒孚仕 | 739.00 | 0.50 | 新进 | 自然人 |
| 勒伍超 | 738.00 | 0.50 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日浙文互联股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 山东科达集团有限公司 | 7380.96 | 4.96 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州博文股权投资有限公司 | 3344.76 | 2.25 | -13150.09 | 其他机构 |
| 上海百仕成投资中心(有限合伙) | 3083.64 | 2.07 | -140 | 其他机构 |
| 杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司 | 2555.99 | 1.72 | 新进 | 其他机构 |
| 上海鸣德企业管理合伙企业(有限合伙) | 2086.77 | 1.40 | 新进 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1265.29 | 0.85 | -421.42 | 其他机构 |
| 高玉华 | 1196.33 | 0.80 | 不变 | 自然人 |
| 苏西梅 | 746.60 | 0.50 | -109.99 | 自然人 |
| 勒孚仕 | 739.00 | 0.50 | 新进 | 自然人 |
| 勒伍超 | 738.00 | 0.50 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)