$星湖科技(sh600866)$根据星湖科技股票三季报披露显示,铁小荣持股环比(上一季度)减持了1035.51万股,现持有6011.05万股
2024年9月30日星湖科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 广东省广新控股集团有限公司 | 56642.75 | 34.09 | 不变 | 其他机构 |
| 宁夏伊品投资集团有限公司 | 18366.72 | 11.05 | -1581.18 | 其他机构 |
| 铁小荣 | 11715.43 | 7.05 | -1035.51 | 自然人 |
| 陈火林 | 2837.84 | 1.71 | 981.56 | 自然人 |
| 陈裕良 | 2300.00 | 1.38 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1999.86 | 1.20 | 737.74 | 其他机构 |
| 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 1807.65 | 1.09 | 144.41 | 证券投资基金 |
| 广东金叶投资控股集团有限公司 | 1500.00 | 0.90 | 不变 | 其他机构 |
| 袁仁泉 | 1233.00 | 0.74 | 10.49 | 自然人 |
| 徐宏亮 | 1224.75 | 0.74 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日星湖科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 广东省广新控股集团有限公司 | 16072.42 | 9.67 | -40570.33 | 其他机构 |
| 宁夏伊品投资集团有限公司 | 9431.56 | 5.68 | -10516.34 | 其他机构 |
| 铁小荣 | 6011.05 | 3.62 | -6739.89 | 自然人 |
| 陈火林 | 2837.84 | 1.71 | 981.56 | 自然人 |
| 陈裕良 | 2300.00 | 1.38 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1999.86 | 1.20 | 737.74 | 其他机构 |
| 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 1807.65 | 1.09 | 144.41 | 证券投资基金 |
| 广东金叶投资控股集团有限公司 | 1500.00 | 0.90 | 不变 | 其他机构 |
| 袁仁泉 | 1233.00 | 0.74 | 10.49 | 自然人 |
| 徐宏亮 | 1224.75 | 0.74 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)