$益民集团(sh600824)$根据益民集团股票三季报披露显示,郑继富退出了十大流通股东
2024年6月30日益民集团股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海淮海商业(集团)有限公司 | 41149.65 | 39.04 | 不变 | 其他机构 |
| 上海埃森化工有限公司 | 2721.60 | 2.58 | 不变 | 其他机构 |
| 沈宇清 | 1009.26 | 0.96 | 不变 | 自然人 |
| 上海工艺美术有限公司 | 660.00 | 0.63 | 不变 | 其他机构 |
| 朱淑杰 | 579.10 | 0.55 | 214.1 | 自然人 |
| 顾人祖 | 482.78 | 0.46 | 118.38 | 自然人 |
| 杨丽华 | 408.00 | 0.39 | 不变 | 自然人 |
| 郑继富 | 391.80 | 0.37 | -27 | 自然人 |
| 九洲瑞盈控股有限公司 | 389.95 | 0.37 | 不变 | 其他机构 |
| 陆燕 | 337.55 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日益民集团股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海淮海商业(集团)有限公司 | 41149.65 | 39.04 | 不变 | 其他机构 |
| 上海埃森化工有限公司 | 2721.60 | 2.58 | 不变 | 其他机构 |
| 沈宇清 | 1009.26 | 0.96 | 不变 | 自然人 |
| 上海工艺美术有限公司 | 660.00 | 0.63 | 不变 | 其他机构 |
| 朱淑杰 | 579.10 | 0.55 | 214.1 | 自然人 |
| 顾人祖 | 482.78 | 0.46 | 118.38 | 自然人 |
| 杨丽华 | 408.00 | 0.39 | 不变 | 自然人 |
| 郑继富 | 391.80 | 0.37 | -27 | 自然人 |
| 九洲瑞盈控股有限公司 | 389.95 | 0.37 | 不变 | 其他机构 |
| 陆燕 | 337.55 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)