$西藏城投(sh600773)$根据西藏城投股票三季报披露显示,徐雨泽进入了十大流通股东,持股:462.27万股
2024年9月30日西藏城投股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海北方企业(集团)有限公司 | 39161.77 | 41.15 | 不变 | 其他机构 |
| 柳栋 | 3298.15 | 3.47 | 不变 | 自然人 |
| 郑彬 | 2980.45 | 3.13 | 不变 | 自然人 |
| 江苏陶朱公私募基金管理有限公司-银壹捌陶朱公二号私募证券投资基金 | 857.50 | 0.90 | 不变 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 750.73 | 0.79 | 267.46 | 其他机构 |
| 广发证券股份有限公司 | 695.72 | 0.73 | 11.86 | 其他机构 |
| 上海金浦鲲文投资管理有限公司-上海金浦钧融私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 672.82 | 0.71 | 不变 | 证券投资基金 |
| 李辉 | 659.63 | 0.69 | 不变 | 自然人 |
| UBS AG | 653.76 | 0.69 | 30.14 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 611.45 | 0.64 | 131.61 | 证券投资基金 |
2024年9月30日西藏城投股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海北方企业(集团)有限公司 | 39161.77 | 41.15 | 不变 | 其他机构 |
| 江苏陶朱公私募基金管理有限公司-银壹捌陶朱公二号私募证券投资基金 | 857.50 | 0.90 | 不变 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 750.73 | 0.79 | 267.46 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 611.45 | 0.64 | 131.61 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 566.47 | 0.60 | 新进 | 证券投资基金 |
| 南京长恒实业有限公司 | 465.03 | 0.49 | 不变 | 其他机构 |
| 徐雨泽 | 462.27 | 0.49 | 新进 | 自然人 |
| 白苗荣 | 459.89 | 0.48 | 不变 | 自然人 |
| 乔凤华 | 393.73 | 0.41 | 新进 | 自然人 |
| 陈国平 | 373.58 | 0.39 | -42.21 | 自然人 |
评论 (0)