$ST沪科(sh600608)$根据ST沪科股票三季报披露显示,顾力平退出了十大流通股东
2024年6月30日ST沪科股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 昆明市交通投资有限责任公司 | 3948.63 | 12.01 | 不变 | 其他机构 |
| 昆明产业开发投资有限责任公司 | 2078.54 | 6.32 | 不变 | 其他机构 |
| 吴鸣霄 | 1049.00 | 3.19 | 不变 | 自然人 |
| 孙伟 | 784.00 | 2.38 | 1 | 自然人 |
| 刘丽丽 | 369.19 | 1.12 | 不变 | 自然人 |
| 金俊 | 356.37 | 1.08 | 新进 | 自然人 |
| 郭毅 | 340.00 | 1.03 | 32.2 | 自然人 |
| 高建成 | 316.73 | 0.96 | 不变 | 自然人 |
| 罗瑞云 | 288.77 | 0.88 | 5.18 | 自然人 |
| 蒋全福 | 283.03 | 0.86 | 不变 | 自然人 |
2024年6月30日ST沪科股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 昆明市交通投资有限责任公司 | 3948.63 | 12.01 | 不变 | 其他机构 |
| 昆明产业开发投资有限责任公司 | 2078.54 | 6.32 | 不变 | 其他机构 |
| 孙伟 | 784.00 | 2.38 | 1 | 自然人 |
| 刘丽丽 | 369.19 | 1.12 | 不变 | 自然人 |
| 金俊 | 356.37 | 1.08 | 新进 | 自然人 |
| 郭毅 | 340.00 | 1.03 | 32.2 | 自然人 |
| 高建成 | 316.73 | 0.96 | 不变 | 自然人 |
| 罗瑞云 | 288.77 | 0.88 | 5.18 | 自然人 |
| 蒋全福 | 283.03 | 0.86 | 不变 | 自然人 |
| 顾力平 | 215.59 | 0.66 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)