$科力远(sh600478)$根据科力远股票三季报披露显示,缪文琴退出了十大流通股东
2024年6月30日科力远股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 湖南科力远高技术集团有限公司 | 20429.88 | 12.27 | 不变 | 其他机构 |
| 吉利科技集团有限公司 | 17325.79 | 10.40 | 新进 | 其他机构 |
| 钟发平 | 10164.34 | 6.10 | 不变 | 自然人 |
| 高雅萍 | 3716.14 | 2.23 | 不变 | 自然人 |
| 沈祥龙 | 3623.00 | 2.18 | 不变 | 自然人 |
| 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托 | 2966.00 | 1.78 | 不变 | 其他机构 |
| 季爱琴 | 2504.02 | 1.50 | 不变 | 自然人 |
| 民生证券投资有限公司 | 1472.33 | 0.88 | -100 | 其他机构 |
| 蒋水良 | 1404.40 | 0.84 | 不变 | 自然人 |
| 缪文琴 | 1331.12 | 0.80 | 不变 | 自然人 |
2024年6月30日科力远股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 湖南科力远高技术集团有限公司 | 20429.88 | 12.27 | 不变 | 其他机构 |
| 吉利科技集团有限公司 | 17325.79 | 10.40 | 新进 | 其他机构 |
| 钟发平 | 10164.34 | 6.10 | 不变 | 自然人 |
| 高雅萍 | 3716.14 | 2.23 | 不变 | 自然人 |
| 沈祥龙 | 3623.00 | 2.18 | 不变 | 自然人 |
| 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托 | 2966.00 | 1.78 | 不变 | 其他机构 |
| 季爱琴 | 2504.02 | 1.50 | 不变 | 自然人 |
| 民生证券投资有限公司 | 1472.33 | 0.88 | -100 | 其他机构 |
| 蒋水良 | 1404.40 | 0.84 | 不变 | 自然人 |
| 缪文琴 | 1331.12 | 0.80 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)