| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 中车株洲电力机车研究所有限公司 | 29249.41 | 35.47 | 不变 | 其他机构 |
| 中车资本控股有限公司 | 6602.91 | 8.01 | 不变 | 其他机构 |
| 中车株洲电力机车有限公司 | 1233.88 | 1.50 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1202.40 | 1.46 | 32.34 | 其他机构 |
| 毛玉霞 | 946.44 | 1.15 | 17.75 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 891.61 | 1.08 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中车株洲车辆实业管理有限公司 | 770.97 | 0.94 | 不变 | 其他机构 |
| 中车资阳机车有限公司 | 717.97 | 0.87 | 不变 | 其他机构 |
| 中车南京浦镇实业管理有限公司 | 707.01 | 0.86 | 不变 | 其他机构 |
| 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 696.61 | 0.84 | 不变 | 证券投资基金 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 中车株洲电力机车研究所有限公司 | 29249.41 | 35.47 | 不变 | 其他机构 |
| 中车资本控股有限公司 | 6602.91 | 8.01 | 不变 | 其他机构 |
| 中车株洲电力机车有限公司 | 1233.88 | 1.50 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1202.40 | 1.46 | 32.34 | 其他机构 |
| 毛玉霞 | 946.44 | 1.15 | 17.75 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 891.61 | 1.08 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中车株洲车辆实业管理有限公司 | 770.97 | 0.94 | 不变 | 其他机构 |
| 中车资阳机车有限公司 | 717.97 | 0.87 | 不变 | 其他机构 |
| 中车南京浦镇实业管理有限公司 | 707.01 | 0.86 | 不变 | 其他机构 |
| 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 696.61 | 0.85 | 不变 | 证券投资基金 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)