$华锡有色(sh600301)$根据华锡有色股票三季报披露显示,蓝佳退出了十大流通股东
2024年6月30日华锡有色股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 广西华锡集团股份有限公司 | 35723.18 | 56.47 | 不变 | 其他机构 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 7524.81 | 11.90 | 新进 | 其他机构 |
| 河池产投矿业集团有限公司 | 1217.74 | 1.93 | -121.84 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 595.73 | 0.94 | 126.14 | 证券投资基金 |
| 广西产投资本运营集团有限公司 | 535.45 | 0.85 | -114.21 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 515.88 | 0.82 | 新进 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 513.17 | 0.81 | 155.5 | 证券投资基金 |
| 南宁产业投资集团有限责任公司 | 446.25 | 0.71 | 不变 | 其他机构 |
| 王坚宏 | 417.85 | 0.66 | 66.42 | 自然人 |
| 王鹏 | 361.51 | 0.57 | 0.02 | 自然人 |
2024年6月30日华锡有色股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 7524.81 | 11.90 | 新进 | 其他机构 |
| 河池产投矿业集团有限公司 | 1217.74 | 1.93 | -121.84 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 595.73 | 0.94 | 126.14 | 证券投资基金 |
| 广西产投资本运营集团有限公司 | 535.45 | 0.85 | -114.21 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 515.88 | 0.82 | 新进 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 513.17 | 0.81 | 155.5 | 证券投资基金 |
| 南宁产业投资集团有限责任公司 | 446.25 | 0.71 | 不变 | 其他机构 |
| 王坚宏 | 417.85 | 0.66 | 66.42 | 自然人 |
| 王鹏 | 361.51 | 0.57 | 0.02 | 自然人 |
| 蓝佳 | 257.27 | 0.41 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)