$国中水务(sh600187)$根据国中水务股票三季报披露显示,谭淑妤退出了十大流通股东
2024年6月30日国中水务股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 西藏厚康企业管理有限公司 | 14119.87 | 8.75 | 新进 | 其他机构 |
| 上海鹏欣(集团)有限公司 | 12731.25 | 7.89 | 不变 | 其他机构 |
| 姜照柏 | 10000.00 | 6.20 | 不变 | 自然人 |
| 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司 | 3538.72 | 2.19 | 不变 | 其他机构 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 1031.32 | 0.64 | 新进 | 其他机构 |
| 陈慧 | 867.66 | 0.54 | 1 | 自然人 |
| UBS AG | 852.44 | 0.53 | 新进 | 其他机构 |
| 高盛公司有限责任公司 | 664.54 | 0.41 | 新进 | 其他机构 |
| 伍超星 | 629.82 | 0.39 | 86.36 | 自然人 |
| 谭淑妤 | 466.67 | 0.29 | 不变 | 自然人 |
2024年6月30日国中水务股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 西藏厚康企业管理有限公司 | 14119.87 | 8.75 | 新进 | 其他机构 |
| 上海鹏欣(集团)有限公司 | 12731.25 | 7.89 | 不变 | 其他机构 |
| 姜照柏 | 10000.00 | 6.20 | 不变 | 自然人 |
| 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司 | 3538.72 | 2.19 | 不变 | 其他机构 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 1031.32 | 0.64 | 新进 | 其他机构 |
| 陈慧 | 867.66 | 0.54 | 1 | 自然人 |
| UBS AG | 852.44 | 0.53 | 新进 | 其他机构 |
| 高盛公司有限责任公司 | 664.54 | 0.41 | 新进 | 其他机构 |
| 伍超星 | 629.82 | 0.39 | 86.36 | 自然人 |
| 谭淑妤 | 466.67 | 0.29 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)